Reference | Floor | Exposure | Area | Outside area | Bathrooms | Balconies |
---|---|---|---|---|---|---|
002 * | RDC | O/N | 93,15 | 11,57 | 2 | 2 |
101 * | 1 | O/N | 133,31 | 10,48 | 3 | 2 |
202 * | 2 | O/N | 92,79 | 13,47 | 2 | 2 |
301 * | 3 | O/N | 105,50 | 14,17 | 2 | 1 |
303 * | 3 | S/E | 119,41 | 29,57 | 3 | 1 |
402 * | 4 | O/N/E | 126,39 | 72,04 | 3 | 2 |
403 * | 4 | S/O | 101,71 | 11,62 | 3 | 2 |
405 * | 4 | S/E | 111,15 | 19,13 | 3 | 2 |
503 * | 5 | S/E | 111,65 | 19,13 | 3 | 2 |
* Une des chambres est une cabine.