Référence | Etage | Exposition | Surface | Surface extérieur | Salles de bain | Balcons |
---|---|---|---|---|---|---|
001 * | RDC | O/N | 133,30 | 11,06 | 3 | 2 |
101 * | 1 | O/N | 133,31 | 10,48 | 3 | 2 |
303 * | 3 | S/E | 119,41 | 29,57 | 3 | 1 |
401 * | 4 | E | 118,46 | 26,15 | 3 | 1 |
402 * | 4 | O/N/E | 126,39 | 72,04 | 3 | 2 |
403 * | 4 | S/O | 101,71 | 11,62 | 3 | 2 |
405 * | 4 | S/E | 111,15 | 19,13 | 3 | 2 |
406 * | 4 | E | 110,89 | 16,39 | 3 | 2 |
503 * | 5 | S/E | 111,65 | 19,13 | 3 | 2 |
* Une des chambres est une cabine.