Référence | Etage | Exposition | Surface | Surface extérieur | Salles de bain | Balcons |
---|---|---|---|---|---|---|
104 * | 1 | O | 161,08 | 20,12 | 5 | 2 |
206 * | 2 | S/N | 118,37 | 26,23 | 3 | 3 |
304 * | 3 | O/E | 136,22 | 25,09 | 3 | 2 |
306 * | 3 | S/N | 96,30 | 17,78 | 3 | 3 |
307 | 3 | S/N | 123,04 | 28,24 | 4 | 2 |
402 | 4 | S/N/E | 140,55 | 24,94 | 4 | 2 |
* Une des chambres est une cabine.